
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Oct 2026 | Kamis | CAD - 126 | 9195 |
| 2 | 07 Oct 2026 | Rabu | CAD - 125 | 9399 |
| 3 | 06 Oct 2026 | Selasa | CAD - 124 | 1237 |
| 4 | 05 Oct 2026 | Senin | CAD - 123 | 9192 |
| 5 | 04 Oct 2026 | Minggu | CAD - 122 | 4266 |
| 6 | 03 Oct 2026 | Sabtu | CAD - 121 | 8712 |
| 7 | 02 Oct 2026 | Jumat | CAD - 120 | 7750 |
| 8 | 01 Oct 2026 | Kamis | CAD - 119 | 3553 |
| 9 | 30 Sep 2026 | Rabu | CAD - 118 | 9106 |
| 10 | 29 Sep 2026 | Selasa | CAD - 117 | 1079 |
